Resultat mot AP7 Aktiefond

Modellen utvärderas utifrån både avkastning och maximal nedgång. Här visas hela historiken, inklusive perioder då PPM-Valet har utvecklats sämre än AP7 Aktiefond.

Backtest

3 augusti 2020

Offentlig modellhistorik

Ännu inte påbörjad

Data hämtad tisdag 22 september kl 16:09. Strategins NAV t.o.m. fredag 18 september — Pensionsmyndigheten publicerar fondkurser 1–2 handelsdagar i efterhand.

Avkastning per kalenderår

Snittet räknas över avslutade kalenderår. Delår redovisas separat och räknas inte in, varken det första (aug–dec 2020) eller det pågående. Regeln är satt i förväg och ändras inte. Snittraden är därför inte samma tal som sajtens huvudsiffra: den avser bara hela kalenderår, medan huvudsiffran (avkastning per år) mäter hela perioden inklusive delåren.

ÅrPPM-ValetAP7 AktiefondMSCI WorldStockholmsbörsen (OMXS30)
2020 (aug–dec, delår) +8,2% +12,0% +16,0% +7,4%
2021 +30,4% +34,8% +22,2% +29,1%
2022 +12,0% −9,8% −18,1% −15,6%
2023 +24,9% +19,9% +24,3% +17,4%
2024 +15,1% +30,1% +19,1% +3,5%
2025 +27,5% +4,3% +21,0% +16,1%
2026 (jan–sep, pågår) +25,6% +24,2% +12,9% +15,7%
Snitt per år, 2021–2025 +21,8% +14,6% +12,4% +9,0%

Månadsavkastning, hela perioden

"Största fall under månaden" visar hur långt ned PPM-Valet var som mest från sin topp någon gång inom månaden. En månad kan alltså sluta på plus och ändå ha fallit på vägen. Kolumnen visar hur långt ned det gick, inte hur månaden slutade. Varje enskild månads modellpositioner och kommentar finns i modelluppdateringarnas arkiv. Vad jag inte kan verifiera i redovisningen står under vad jag inte kan verifiera.

MånadPPM-ValetStörsta fall under månadenMSCI WorldAP7 AktiefondStockholmsbörsen (OMXS30)
sep 2020 +0,78% −6,46% −2,98% +0,29% +3,57%
okt 2020 −4,59% −7,04% −3,44% −2,66% −6,11%
nov 2020 +8,13% −5,74% +12,42% +9,10% +11,64%
dec 2020 +0,98% −4,71% +4,53% +1,01% −2,23%
jan 2021 +1,72% −5,73% −0,49% +1,85% +3,95%
feb 2021 +9,33% −4,12% +2,80% +3,41% +3,14%
mar 2021 +7,78% −5,27% +2,99% +6,83% +9,10%
apr 2021 +2,28% −2,27% +4,55% +1,77% +1,10%
maj 2021 +2,68% −5,63% +1,71% +0,00% +1,12%
jun 2021 +0,48% −4,79% +1,07% +4,75% +0,95%
jul 2021 +3,65% −2,06% +1,96% +1,14% +4,72%
aug 2021 +2,58% −1,07% +2,55% +3,49% −0,79%
sep 2021 −3,10% −3,95% −3,74% −3,40% −3,92%
okt 2021 −2,12% −5,68% +4,98% +3,72% +1,40%
nov 2021 +1,59% −6,44% −1,86% +2,96% −2,15%
dec 2021 +0,58% −3,62% +4,06% +4,06% +7,94%
jan 2022 +5,95% −4,92% −6,02% −2,64% −5,35%
feb 2022 +6,65% −2,43% −1,58% −1,92% −6,82%
mar 2022 −0,86% −2,68% +3,52% +0,94% −1,82%
apr 2022 −0,31% −8,75% −7,51% −4,11% −1,73%
maj 2022 −2,20% −6,62% −1,79% −0,09% −0,79%
jun 2022 −1,03% −8,45% −8,66% −4,91% −8,32%
jul 2022 +1,00% −7,46% +7,42% +6,89% +8,54%
aug 2022 −1,47% −8,02% −3,29% −0,01% −5,53%
sep 2022 −0,68% −8,64% −7,97% −7,14% −4,75%
okt 2022 +0,64% −8,31% +5,38% +5,35% +7,63%
nov 2022 +3,89% −8,15% +4,77% +5,13% +6,80%
dec 2022 +0,31% −4,00% −2,34% −6,58% −2,81%
jan 2023 +8,01% −3,80% +6,56% +8,71% +7,59%
feb 2023 −3,21% −5,45% −1,71% −3,64% +1,28%
mar 2023 +5,96% −4,21% +2,57% +2,65% −0,13%
apr 2023 +0,07% −2,23% +1,89% +0,25% +2,11%
maj 2023 +3,86% −2,51% −1,09% +5,09% −1,57%
jun 2023 +5,26% −2,26% +6,32% +5,58% +3,35%
jul 2023 +0,16% −3,70% +3,38% +1,33% −2,55%
aug 2023 +1,85% −3,09% −2,24% +0,63% −2,94%
sep 2023 −3,11% −5,37% −4,03% −5,39% −1,34%
okt 2023 +1,02% −5,07% −3,52% −0,97% −3,70%
nov 2023 +1,50% −4,29% +9,18% +3,51% +7,55%
dec 2023 +1,73% −2,69% +5,65% +1,40% +7,42%
jan 2024 +1,79% −3,33% +1,40% +2,86% −1,73%
feb 2024 +4,20% −3,91% +3,34% +4,91% +4,08%
mar 2024 +7,45% −1,85% +3,63% +6,83% +2,67%
apr 2024 −1,03% −4,01% −3,05% −1,09% +1,51%
maj 2024 −2,54% −3,55% +2,73% +0,18% +1,87%
jun 2024 −3,22% −8,42% +3,73% +3,13% −1,33%
jul 2024 +0,94% −7,05% +1,23% +3,05% +1,55%
aug 2024 −1,96% −12,66% +1,82% −1,84% −0,51%
sep 2024 +0,11% −13,25% +2,14% +0,94% +1,17%
okt 2024 +4,09% −7,31% −1,41% +2,95% −3,20%
nov 2024 +5,97% −3,05% +4,41% +6,58% −1,12%
dec 2024 −1,02% −3,17% −2,03% −1,40% −1,22%
jan 2025 +0,93% −2,69% +3,85% +3,55% +7,55%
feb 2025 +0,02% −2,05% −2,46% −4,10% +2,03%
mar 2025 −0,45% −2,57% −4,37% −10,64% −8,46%
apr 2025 +1,19% −2,08% +0,79% −2,83% −2,41%
maj 2025 +5,49% −1,07% +6,50% +6,03% +2,55%
jun 2025 +2,42% −2,00% +4,47% +4,46% −0,10%
jul 2025 +4,18% −1,04% +2,06% +3,76% +3,47%
aug 2025 −1,12% −2,20% +1,90% −0,44% +1,77%
sep 2025 +6,28% −2,78% +2,81% +3,01% +1,41%
okt 2025 +3,71% −3,16% +2,53% +3,73% +3,92%
nov 2025 +2,53% −3,49% +0,22% −0,46% +0,75%
dec 2025 −0,30% −2,81% +1,43% −0,61% +3,41%
jan 2026 +2,90% −2,56% +1,64% −1,04% +4,98%
feb 2026 +9,59% −3,14% +0,76% +3,86% +6,48%
mar 2026 +0,63% −7,51% −7,32% −3,75% −9,10%
apr 2026 −0,33% −1,59% +10,32% +9,22% +4,48%
maj 2026 +5,58% −1,63% +4,95% +6,43% +2,54%
jun 2026 +6,29% −4,46% −0,83% +4,39% +2,08%
jul 2026 −4,31% −6,43% +0,03% −1,89% +1,36%
aug 2026 +3,25% −4,31% +3,45% +3,58% +1,92%
sep 2026 (pågår) +0,15% −2,93% +0,07% +1,82% +0,81%

Se även jämförelsen mot AP7 Aktiefond, metodiken bakom siffrorna ovan och modelluppdateringarnas arkiv.